Použití v průmyslu proti vibracím
Rozměry a odchylky rozměrů pryžových desek:
síla (mm) | šíře (mm) | délka (mm) | počet vložek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +/- 0,3 | 1200 | +/- 30 | 10000 | +/- 100 | - |
1,5 | ||||||
2 | 1 | |||||
2,5 | ||||||
3 | 1-2 | |||||
3,5 | ||||||
4 | ||||||
5 | +/- 0.5 | 5000 | +/- 50 | |||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | +/- 0.8 | 1200 | 5000 | +/- 50 | ||
+/- 1.0 | 1000 | 1000, 1500 | +/- 30 | - | ||
12 | +/- 0.8 | 1200 | 5000 | +/- 50 | 1-2 | |
+/- 1.0 | 1000 | 1000, 1500 | +/- 30 | - | ||
15 | +/- 0.8 | 1200 | 5000 | +/- 50 | 1-2 | |
+/- 1.0 | 1000 | 1000, 1500 | +/- 30 | - | ||
20 | +/- 2.0 | 1000 | 1000, 1500 | +/- 30 | ||
25 | +/- 2.5 | |||||
30 | +/- 3.0 | |||||
35 | +/- 3.5 | |||||
40 | +/- 4.0 | |||||
50 | +/- 5.0 |
Jsou přípustné jiné rozměry a tolerance, pokud je dohoda s výrobcem. Pro pryžové desky s nižší tvrdostí než 50oSh jsou tolerance síly ± 0,5 mm, pro desky do síly 3 mm a ± 0,7 mm, pro desky síly 3,5 – 6 mm.
Napište nám vaše požadavky
Doplňující obsah
Kde nás najdete?
K Myslivně 2276/5 Ostrava - Poruba 708 00 Tel: +420 596 911 212 Email: info@prokovmorava.cz
Otevírací doba
PO-ČT 7:00-16:00
PÁ 7:00-15:00
SO-NE Zavřeno
© 2024, PROKOV Morava s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing